An alle Schützenschwestern, Schützenbrüder und Freunde des Schützenwesens
Wir wünschen Euch allen viel Freude an der Ausübung Eures Hobbys und werden auch in diesem Jahr als Verein große Aufgaben zu bewältigen haben!
Die Gründung einer Bogensportgruppe bleibt weiterhin unser großes Ziel.
Aus dem diesjährigen Arbeitsplan ist zu ersehen welche Termine anstehen.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und wünschen allen
"Gut Ziel"
Der Vorstand des Schützenvereins Brahlstorf
Datum | Uhrzeit | Schießen | Training | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
15.01.23 | 9.00 | Sonntag | X | Alwin Tramnitzke |
29.01.23 | 9.00 | Sonntag | Dirk Borowski | |
Februar | ||||
12.02.23 | Sonntag | X | Daniel Natzke | |
26.02.23 | Sonntag | Jürgen Rapp | ||
März | ||||
08.03.23 | 11.00 | Mittwoch | Frauentag | |
11.03.23 | 9.30 | Samstag | Jahreshauptversammlung Düssin | |
12.03.23 | 9.00 | Sonntag | X | Detlef Schlie |
26.03.23 | 9.00 | Sonntag | Gerd-Wilhelm Falkowski | |
April Ab April wieder Training am Mittwoch |
||||
05.04.23 | 16.00 | Mittwoch | Gisela Pupke | |
16.04.23 | 9.00 | Sonntag | Ingo Fehr | |
19.04.23 | 16.00 | Mittwoch | Dirk Borowski | |
30.04.23 | 9.00 | Sonntag | Alwin Tramnitzke | |
Mai | ||||
03.05.23 | 16.00 | Mittwoch | Bernd Tramnitzke | |
13.05.23 | 9.00 | Samstag | Vorbereit.Frühjahrseröffnungss. Frühjahrsputz | |
14.05.23 | 10.00 | Sonntag | Frühjahrseröffnungsschießen | |
18.05.23 | offen | Donnerstag | Herrentag | |
24.05.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
28.05.23 | 9.00 | Sonntag | Brigitte Siwinski | |
Juni | ||||
07.06.23 | 16.00 | Sonntag | Mittwoch | Alwin Tramnitzke |
11.06.23 | 9.00 | Sonntag | Bernd Tramnitzke | |
21.06.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
25.06.23 | 9.00 | Sonntag | 1.Königsschuß Jürgen Rapp | |
Juli | ||||
05.07.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
09.07.23 | 9.00 | Sonntag | Schützenfest Kirchgellersen Termin offen | |
12.07.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
23.07.23 | 9.00 | Sonntag | Gisela Pupke | |
28.07.23 | 9.00 ? | Freitag | Vorbereitung „Tag der Majestäten“ | |
29.07.23 | 9.00 | Samstag | 2.Königsschuß Bernd Tramnitzke | |
30.07.23 | 10.00 | Sonntag | Aufräumen | |
August | ||||
02.08.23. | 16.00 | Mittwoch | ||
13.08.23 | 9.00 | Sonntag | Ingo Fehr | |
16.08.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
27.08.23 | 9.00 | Sonntag | Gerd-Wilhelm Falkowski | |
September | ||||
06.09.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
17.09.23 | 9.00 | Sonntag | Daniel Natzke | |
20.09.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
23.09.23 | 9.00 | Samstag | Arbeitseinsatz Herbstputz | |
24.09.23 | 9.00 | Sonntag | Detlef Schlie | |
Oktober | ||||
01.10.23 | 9.00 | Sonntag | Ingo Fehr | |
04.10.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
15.10.23 | 9.00 | Sonntag | Alwin Tramnitzke | |
18.10.23 | 16.00 | Mittwoch | ||
29.10.23 | 9.00 | Sonntag | Vereinsmeisterschaften Bernd Tramnitzke | |
November | ||||
12.11.23 | 9.00 | Sonntag | Gisela Pupke | |
25.11.23 | 9.00 | Samstag | (26.11.23 Totensonntag) Jürgen Rapp | |
Dezember | ||||
10.12.23 | 10.00 | Sonntag | Weihnachtsfeier | |
28.12.23 | 14.00 | Donnerstag | Brigitte Siwinski |
Dieser Arbeitsplan dient als Vorlage auf der Jahreshauptversammlung. Änderungen, die auf der Versammlung beschlossenwerden, fließen mit ein, sind selbstständig nachzutragen und werden nach Bestätigung durch die Vereinsmitglieder verbindlich.Alle genannten Standaufsichten, die die vorgenannten Termine nicht einhalten können, müssen sich eigenständig um eineVertretung bemühen.